V pátek 19. dubna celou republiku zaplaví policejní hlídky s radary. Akce s názvem Speed Marathon je totiž zaměřená na dodržování rychlostních limitů a tipy na problematická místa mohli policistům posílat v průběhu minulého měsíce i sami lidé. Přehled míst s radary zveřejnili policisté včera.
„Na základě dopravně bezpečnostních analýz v daném teritoriu a vlastních vytipovaných rizikových lokalit budou policisté provádět v průběhu celého dne měření rychlosti. Na výběru úseků se nepodílejí jen policisté, ale i samotní občané, kteří vybírají místa, na kterých dopravně bezpečnostní akce proběhne,“ uvádí oficiální webové stránky Policie ČR.
Cílem preventivní akce je především snížení nehodovosti a zvýšení bezpečnosti na silnicích. Nohu z plynu by ale řidiči neměli dávat jen v pátek. Hlídky měří rychlost průběžně po celý rok.
Překračování nejvyšší povolené rychlosti je jedním z nejčastějších přestupků na českých silnicích. Řidičům za její nedodržení hrozí pokuty od 1 500 do 10 000 Kč, v případě překročení povoleného limitu v obci o 40 a více km/h a mimo obec o 50 a více km/h je maximální možný postih 25 000 Kč a navíc zákaz řízení v délce 6 až 18 měsíců.
V Plzeňském kraji se bude měřit rychlost na těchto místech:
| Základní článek SDP | Dálniční oddělení Ostrov |
| Místo měření | D5 km 88,8 až 150,9 v celém úseku |
| Základní článek SDP | Dálniční oddělení Svojkovice |
| Místo měření | D5 km 41,8 až 88,8 |
| Základní článek SDP | DI Plzeň – město |
| Místo měření | Revoluční, Plzeň |
| Místo měření | Schwarzova ul., Plzeň |
| Místo měření | Domažlická, Plzeň |
| Místo měření | Regensburská, Plzeň |
| Místo měření | Nezvěstice u ZŠ |
| Místo měření | V Hliníku, Plzeň |
| Místo měření | Studentská, Plzeň |
| Základní článek SDP | DI Domažlice |
| Místo měření | I/26 Babylon – obec |
| Místo měření | I/26 H. Týn, Nádražní ul. |
| Místo měření | II/193 H. Týn, Gorkého ul., u zámeckého parku |
| Místo měření | II/193 V. Malahov – obec směr od H. Týna |
| Místo měření | I/26 Vránov, u BČS |
| Místo měření | III/183 Srbice – obec směr od Kolovče |
| Místo měření | III/183 Hradiště – obec směr od Kolovče |
| Místo měření | I/22 Brnířov – obec |
| Místo měření | II/192 Pocinovice – obec |
| Základní článek SDP | DI Rokycany |
| Místo měření | II/232 – Rokycany, ul. Osecká |
| Místo měření | II/117 – Strašice – výjezd směr Smolárna |
| Místo měření | III/11719 – Cheznovice výjezd směr Strašice |
| Místo měření | II/232 – Březina |
| Místo měření | II/605 Holoubkov |
| Místo měření | II/232 Osek |
| Místo měření | III/11733 Kamenný Újezd |
| Místo měření | II/605 Rokycany, ul. Pražská |
| Místo měření | II/117 – Mirošov u sádek |
| Místo měření | II/232 – Újezd u Svatého Kříže |
| Místo měření | II/183 – Němčičky směr od Tymákova |
| Místo měření | II/235 – Zbiroh u OD Billa |
| Místo měření | III/2326 – Litohlavy u mostu |
| Místo měření | II/233 – Vejvanov |
| Základní článek SDP | DI Tachov |
| Místo měření | Tachov ul. Sokolovská |
| Místo měření | Tachov ul. Americká |
| Místo měření | Tachov ul. Oldřichovská |
| Místo měření | Obora, sil. č. 19918 |
| Místo měření | Branka, sil. č. II/199 |
| Místo měření | Vítkov, sil. č. II/198 |
| Místo měření | Ch. Planá, sil. č. I/21 |
| Místo měření | Přimda, sil. č. II/605 |
| Místo měření | Velké Dvorce, sil. č. II/605 |
| Místo měření | Bor ul. Nádražní |
| Místo měření | Čečkovice, sil. č. II/200 |
| Místo měření | Holostřevy, sil. č. II/605 |
| Místo měření | Sulislav, sil. č. II/6055 |
| Místo měření | Těchlovice, sil. č. II/230 |
| Místo měření | Černošín, sil. č. II/230 |
| Základní článek SDP | DI Plzeň-venkov |
| Místo měření | Tlučná II/203 |
| Místo měření | Tlučná II/203 (mimo obec) |
| Místo měření | Mladotice II/201 |
| Místo měření | Žilov III/2051 |
| Místo měření | Heřmanova Huť II/203 |
| Místo měření | Zruč-Senec II/231 |
| Místo měření | Nýřany II/203 |
| Místo měření | Sulkov – I/26 (mimo obec) |
| Místo měření | Horní Bříza III/1804 |
| Místo měření | Merklín III/18323 (mimo obec) |
| Místo měření | Borovno I/19 |
| Místo měření | Borovno III/1783 |
| Místo měření | Únětice II/178 (mimo obec) |
| Místo měření | Březí II/230 |
| Místo měření | Blovice II/117 |
| Místo měření | Letiny II/117 |
| Místo měření | Spálené Poříčí I/19 |
| Místo měření | Chocenická Lhota I/20 |
| Základní článek SDP | DI Klatovy |
| Místo měření | Sušice, ul. Lerchova ( u ZŠ) |
| Místo měření | Sušice, ul. Masarykova |
| Místo měření | Františkova Ves |
| Místo měření | Petrovice u Sušice |
| Místo měření | Horažďovice, ul. Strakonická |
| Místo měření | Horažďovice, ul. Komenského (u ZŠ) |
| Místo měření | Hradešice |
| Místo měření | Skelná Huť |
| Místo měření | Klatovy, ul. K letišti |
| Místo měření | Nýrsko, ul. Palackého |
| Místo měření | Klatovy, ul. Dr. Sedláka |
Kompletní přehled pro celou republiku si můžete stáhnout přímo z webu Policie ČR zde.


