Souboj Petra Pavla (BEZPP) a Andreje Babiše (ANO) o post prezidenta České republiky skončil přesvědčivým vítězstvím generála ve výslužbě. Pavel oslovil 3 359 151 voličů a díky získaným 58,32 % se v březnu ujme prezidentské funkce. Babiš našel přízeň u 2 400 046 voličů (41,67 %). K urnám se dostavilo 70,25 % oprávněných osob. Jak se volilo v Plzni a v Plzeňském kraji?
Plzeň – drtivá převaha Pavla
V západočeské metropoli zvítězil s velkým náskokem Petr Pavel. V Plzni jej volilo 63,6 % osob. Pavel vyhrál i ve všech plzeňských obvodech, největší převahu měl ve Lhotě a v Černicích. V ostatních obvodech získal mezi 60 a 70 % procenty. V Plzni hlasovalo 68,5 % oprávněných voličů.
| Městský obvod | Petr Pavel | Andrej Babiš |
| Plzeň 1 | 60,71 % | 39,28 % |
| Plzeň 2 – Slovany | 67,17 % | 32,82 % |
| Plzeň 3 | 62,84 % | 37,15 % |
| Plzeň 4 | 63,79 % | 36,20 % |
| Plzeň 5 – Křimice | 65,57 % | 34,42 % |
| Plzeň 6 – Litice | 67,48 % | 32,51 % |
| Plzeň 7 – Radčice | 61,63 % | 38,36 % |
| Plzeň 8 – Černice | 73,16 % | 26,83 % |
| Plzeň 9 – Malesice | 66,27 % | 33,72 % |
| Plzeň 10 – Lhota | 73,30 % | 26,69 % |
Plzeňský kraj – vybočuje okres Tachov
Zajímavý pohled na názory voličů nabízí pohled na celý Plzeňský kraj. Petr Pavel i v tomto případě zvítězil, avšak s „pouhými“ 55,71 % (174 447 hlasů). Babiš v rámci kraje oslovil 44,28 % voličů (138 679 hlasů). Pavel zvítězil i v jednotlivých okresech, výjimku však tvoří Tachov, kde Babiš s 56,28 % vyhrál. Volební účast v kraji dosáhla 70,04 %.
| Okres | Petr Pavel | Andrej Babiš |
| Plzeň-město | 63,67 % | 36,32 % |
| Plzeň-jih | 52,26 % | 47,73 % |
| Plzeň-sever | 56,42 % | 43,57 % |
| Rokycany | 52,33 % | 47,66 % |
| Klatovy | 53,39 % | 46,40 % |
| Domažlice | 50,70 % | 49,29 % |
| Tachov | 43,71 % | 56,28 % |
Následující tabulka ukazuje volební výsledky ve větších městech Plzeňského kraje. I v tomto případě většinu ovládl Pavel, avšak v Plané na Tachovsku zvítězil Babiš s velkým rozdílem. Babiš dále uspěl v Tachově, Stodě a Horšovském Týně.
| Město | Petr Pavel | Andrej Babiš |
| Klatovy | 53,04 % | 46,95 % |
| Rokycany | 53,07 % | 46,92 % |
| Domažlice | 54,37 % | 45,62 % |
| Tachov | 47,58 % | 52,41 % |
| Přeštice | 52,64 % | 47,35 % |
| Horažďovice | 54,13 % | 45,86 % |
| Planá | 40,89 % | 59,10 % |
| Nýrsko | 52,67 % | 47,32 % |
| Sušice | 56,70 % | 42,29 % |
| Nýřany | 53,87 % | 46,12 % |
| Kralovice | 53,57 % | 46,42 % |
| Horšovský Týn | 48,23 % | 51,76 % |
| Stod | 49,67 % | 50,32 % |
| Dobřany | 54,79 % | 45,20 % |
| Nepomuk | 54,77 % | 45,22 % |


